Jim Miller (Win)
"A-10"
"A-10"
Duane Ludwig (Loss)
"Bang"
"Bang"
Lightweight Bout
- Method: Submission
- Round: 1
- Time: 2:31
- Time Format: 3 Rounds (5-5-5)
- Referee: Mario Yamasaki
- Details: Armbar From Mount
Fight Totals
Jim Miller | Duane Ludwig | |
---|---|---|
1 | Knockdowns | 0 |
6 of 23 | Significant Strikes | 2 of 27 |
23 | Significant Strikes Attempted | 27 |
26.09% | Significant Strikes % | 7.41% |
11 | Total Strikes | 3 |
28 | Total Strikes Attempted | 28 |
0 of 0 | Takedowns | 0 of 0 |
0 | Takedowns Attempted | 0 |
0% | Takedown % | 0% |
1 | Submissions Attempted | 0 |
Passes | ||
0 | Reversals | 0 |
Fight Totals By Round
Round 1
Jim Miller | Duane Ludwig | |
---|---|---|
1 | Knockdowns | 0 |
6 of 23 | Significant Strikes | 2 of 27 |
26% | Significant Strikes % | 7% |
0% | Takedown % | 0% |
1 | Submissions Attempted | 0 |
0 | Reversals | 0 |
Significant Strikes
Jim Miller | Duane Ludwig | |
---|---|---|
6 | Significant Strikes | 2 |
26.09% | Significant Strikes % | 7.41% |
3 of 19 | Head | 2 of 26 |
1 of 2 | Body | 0 of 1 |
2 of 2 | Leg | 0 of 0 |
5 of 21 | Distance | 2 of 27 |
0 of 0 | Clinch | 0 of 0 |
1 of 2 | Ground | 0 of 0 |
Significant Strikes By Round
Round 1
Jim Miller | Duane Ludwig | |
---|---|---|
6 of 23 | Significant Strikes | 2 of 27 |
26% | Significant Strikes % | 7% |
3 of 19 | Head | 2 of 26 |
1 of 2 | Body | 0 of 1 |
2 of 2 | Leg | 0 of 0 |
5 of 21 | Distance | 2 of 27 |
0 of 0 | Clinch | 0 of 0 |
1 of 2 | Ground | 0 of 0 |