Pro football players salaries can be mind boggling
It would take Lamar Jackson (#1 player in the league with a $80,000,000 guaranteed cash salary) just 6 hours and 30 minutes to make the average American's annual Salary of $59,428.
Use our "You Vs The NFL" tool to see how long it would players from NFL teams to make your annual salary. The results might shock you!
Data via Spotrac.com
How long does it take Baltimore Ravens players to earn your annual salary?
Name | Team | Position | Cash ($) |
---|---|---|---|
Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | $80,000,000 |
Roquan Smith | Baltimore Ravens | ILB | $27,000,000 |
Marcus Williams | Baltimore Ravens | FS | $16,000,000 |
Odell Beckham, Jr. | Baltimore Ravens | WR | $15,000,000 |
Ronnie Stanley | Baltimore Ravens | LT | $12,500,000 |
Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | CB | $10,500,000 |
Zay Flowers | Baltimore Ravens | WR | $7,958,316 |
Mark Andrews | Baltimore Ravens | TE | $7,750,000 |
Justin Tucker | Baltimore Ravens | K | $7,250,000 |
Kevin Zeitler | Baltimore Ravens | G | $6,500,000 |
Tyus Bowser | Baltimore Ravens | OLB | $4,500,000 |
Devin Duvernay | Baltimore Ravens | WR | $4,304,000 |
Broderick Washington | Baltimore Ravens | DT | $4,010,000 |
Patrick Mekari | Baltimore Ravens | G | $4,000,000 |
Morgan Moses | Baltimore Ravens | RT | $4,000,000 |
Rock Ya-Sin | Baltimore Ravens | CB | $4,000,000 |
Gus Edwards | Baltimore Ravens | RB | $3,384,000 |
Nelson Agholor | Baltimore Ravens | WR | $3,250,000 |
Patrick Ricard | Baltimore Ravens | FB | $2,750,000 |
Justin Madubuike | Baltimore Ravens | DT | $2,743,000 |
Tyler Huntley | Baltimore Ravens | QB | $2,627,000 |
Jadeveon Clowney | Baltimore Ravens | DE | $2,505,000 |
Patrick Queen | Baltimore Ravens | ILB | $2,268,410 |
Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | $2,010,000 |
Michael Pierce | Baltimore Ravens | DT | $2,000,000 |
Rashod Bateman | Baltimore Ravens | WR | $1,805,401 |
Geno Stone | Baltimore Ravens | S | $1,760,000 |
Ronald Darby | Baltimore Ravens | CB | $1,700,000 |
Odafe Oweh | Baltimore Ravens | DE | $1,691,126 |
Trenton Simpson | Baltimore Ravens | LB | $1,680,548 |
Tavius Robinson | Baltimore Ravens | OLB | $1,470,564 |
Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | S | $1,443,868 |
Nick Moore | Baltimore Ravens | LS | $1,440,000 |
JK Dobbins | Baltimore Ravens | RB | $1,391,287 |
Tyler Linderbaum | Baltimore Ravens | C | $1,306,740 |
Josh Johnson | Baltimore Ravens | QB | $1,165,000 |
Brent Urban | Baltimore Ravens | DE | $1,165,000 |
Del'Shawn Phillips | Baltimore Ravens | LB | $1,110,000 |
Malik Harrison | Baltimore Ravens | ILB | $1,101,625 |
Ben Cleveland | Baltimore Ravens | G | $1,098,230 |
Brandon Stephens | Baltimore Ravens | S | $1,095,077 |
Arthur Maulet | Baltimore Ravens | CB | $1,080,000 |
Tyler Ott | Baltimore Ravens | LS | $1,080,000 |
Kevon Seymour | Baltimore Ravens | CB | $1,080,000 |
David Ojabo | Baltimore Ravens | DE | $1,064,505 |
John Simpson | Baltimore Ravens | G | $1,010,000 |
Travis Jones | Baltimore Ravens | DT | $945,998 |
Tylan Wallace | Baltimore Ravens | WR | $940,000 |
Ar'Darius Washington | Baltimore Ravens | S | $940,000 |
Malaesala Aumavae-Laulu | Baltimore Ravens | T | $923,192 |
Daniel Faalele | Baltimore Ravens | T | $870,000 |
Jalyn Armour-Davis | Baltimore Ravens | CB | $870,000 |
Charlie Kolar | Baltimore Ravens | TE | $870,000 |
Jordan Stout | Baltimore Ravens | P | $870,000 |
Isaiah Likely | Baltimore Ravens | TE | $870,000 |
Andrew Vorhees | Baltimore Ravens | G | $552,112 |
Trayvon Mullen | Baltimore Ravens | CB | $500,000 |
Damarion Williams | Baltimore Ravens | CB | $475,000 |
Keaton Mitchell | Baltimore Ravens | RB | $468,000 |
Malik Hamm | Baltimore Ravens | LB | $452,000 |
*NFL Salary Data Via Spotrac.com