Tom Brady Statistics & Records
Described by some as the greatest Quarterback of all-time, The Buccaneers’ Tom Brady has set and smashed too many sports records to count. In his first season with the Bucs, Brady set a new franchise record with 34 TD passes recorded, besting former No. 1 overall pick Jameis Winston’s record of 33 passing touchdowns which was set in the previous season.
While playing for the NFL’s New England Patriots, superstar quarterback Tom brady led his team to 9 Super Bowls and six world championships. His nine Super Bowl starts are the most by any player in league history and he is the record holder for career Super Bowl attempts (392), completions (256), yards (2,838), touchdown passes (18) and MVP awards (4). Brady has extended his record by making in this year’s 2021 Super Bowl playing for the Tampa Bay Buccaneers.
Here is a breakdown of Brady’s on-field statistics for both the regular season and the NFL post-season.
Tom Brady regular season statistics
Legend | |
---|---|
Led the league | |
NFL record | |
Won the Super Bowl | |
AP NFL MVP | |
Super Bowl MVP | |
Bold | Career high |
Year | Team | Games | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | Record | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | Lng | TD | Int | Rtg | Att | Yds | Avg | TD | Sck | Yds | Fum | Lost | W–L | |||
2000 | NE | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | |
2001 | NE | 15 | 14 | 264 | 413 | 63.9 | 2,843 | 6.9 | 91 | 18 | 12 | 86.5 | 36 | 43 | 1.2 | 0 | 41 | 216 | 12 | 3 | 11–3 | |
2002 | NE | 16 | 16 | 373 | 601 | 62.1 | 3,764 | 6.3 | 49 | 28 | 14 | 85.7 | 42 | 110 | 2.6 | 1 | 31 | 190 | 11 | 5 | 9–7 | |
2003 | NE | 16 | 16 | 317 | 527 | 60.2 | 3,620 | 6.9 | 82 | 23 | 12 | 85.9 | 42 | 63 | 1.5 | 1 | 32 | 219 | 13 | 5 | 14–2 | |
2004 | NE | 16 | 16 | 288 | 474 | 60.8 | 3,692 | 7.8 | 50 | 28 | 14 | 92.6 | 43 | 28 | 0.7 | 0 | 26 | 162 | 7 | 5 | 14–2 | |
2005 | NE | 16 | 16 | 334 | 530 | 63.0 | 4,110 | 7.8 | 71 | 26 | 14 | 92.3 | 27 | 89 | 3.3 | 1 | 26 | 188 | 4 | 3 | 10–6 | |
2006 | NE | 16 | 16 | 319 | 516 | 61.8 | 3,529 | 6.8 | 62 | 24 | 12 | 87.9 | 49 | 102 | 2.1 | 0 | 26 | 175 | 12 | 4 | 12–4 | |
2007 | NE | 16 | 16 | 398 | 578 | 68.9 | 4,806 | 8.3 | 69 | 50 | 8 | 117.2 | 37 | 98 | 2.6 | 2 | 21 | 128 | 6 | 4 | 16–0 | |
2008 | NE | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–0 | |
2009 | NE | 16 | 16 | 371 | 565 | 65.7 | 4,398 | 7.8 | 81 | 28 | 13 | 96.2 | 29 | 44 | 1.5 | 1 | 16 | 86 | 4 | 2 | 10–6 | |
2010 | NE | 16 | 16 | 324 | 492 | 65.9 | 3,900 | 7.9 | 79 | 36 | 4 | 111.0 | 31 | 30 | 1.0 | 1 | 25 | 175 | 3 | 1 | 14–2 | |
2011 | NE | 16 | 16 | 401 | 611 | 65.6 | 5,235 | 8.6 | 99 | 39 | 12 | 105.6 | 43 | 109 | 2.5 | 3 | 32 | 173 | 6 | 2 | 13–3 | |
2012 | NE | 16 | 16 | 401 | 637 | 63.0 | 4,827 | 7.6 | 83 | 34 | 8 | 98.7 | 23 | 32 | 1.4 | 4 | 27 | 182 | 2 | 0 | 12–4 | |
2013 | NE | 16 | 16 | 380 | 628 | 60.5 | 4,343 | 6.9 | 81 | 25 | 11 | 87.3 | 32 | 18 | 0.6 | 0 | 40 | 256 | 9 | 3 | 12–4 | |
2014 | NE | 16 | 16 | 373 | 582 | 64.1 | 4,109 | 7.1 | 69 | 33 | 9 | 97.4 | 36 | 57 | 1.6 | 0 | 21 | 134 | 6 | 3 | 12–4 | |
2015 | NE | 16 | 16 | 402 | 624 | 64.4 | 4,770 | 7.6 | 76 | 36 | 7 | 102.2 | 34 | 53 | 1.6 | 3 | 38 | 225 | 6 | 2 | 12–4 | |
2016 | NE | 12 | 12 | 291 | 432 | 67.4 | 3,554 | 8.2 | 79 | 28 | 2 | 112.2 | 28 | 64 | 2.3 | 0 | 15 | 87 | 5 | 0 | 11–1 | |
2017 | NE | 16 | 16 | 385 | 581 | 66.3 | 4,577 | 7.9 | 64 | 32 | 8 | 102.8 | 25 | 28 | 1.1 | 0 | 35 | 201 | 7 | 3 | 13–3 | |
2018 | NE | 16 | 16 | 375 | 570 | 65.8 | 4,355 | 7.6 | 63 | 29 | 11 | 97.7 | 23 | 35 | 1.5 | 2 | 21 | 147 | 4 | 2 | 11–5 | |
2019 | NE | 16 | 16 | 373 | 613 | 60.8 | 4,057 | 6.6 | 59 | 24 | 8 | 88.0 | 26 | 34 | 1.3 | 3 | 27 | 185 | 4 | 1 | 12–4 | |
2020 | TB | 16 | 16 | 401 | 610 | 65.7 | 4,633 | 7.6 | 50 | 40 | 12 | 102.2 | 30 | 6 | 0.2 | 3 | 21 | 143 | 4 | 1 | 11–5 | |
Career‡ | 301 | 299 | 6,778 | 10,598 | 64.0 | 79,204 | 7.5 | 99 | 581 | 191 | 97.2 | 637 | 1,045 | 1.7 | 25 | 521 | 3,272 | 125 | 49 | 230–69 |
Tom Brady playoff statistics
Year | Team | Games | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | Record | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | Lng | TD | Int | Rtg | Att | Yds | Avg | TD | Sck | Yds | Fum | Lost | W–L | ||
2001 | NE | 3 | 3 | 60 | 97 | 61.9 | 572 | 5.9 | 29 | 1 | 1 | 77.3 | 8 | 22 | 2.8 | 1 | 5 | 36 | 1 | 0 | 3–0 |
2003 | NE | 3 | 3 | 75 | 126 | 59.5 | 792 | 6.3 | 52 | 5 | 2 | 84.5 | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–0 |
2004 | NE | 3 | 3 | 55 | 81 | 67.9 | 587 | 7.2 | 60 | 5 | 0 | 109.4 | 7 | 3 | 0.4 | 1 | 7 | 57 | 1 | 1 | 3–0 |
2005 | NE | 2 | 2 | 35 | 63 | 55.6 | 542 | 8.6 | 73 | 4 | 2 | 92.2 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1–1 |
2006 | NE | 3 | 3 | 70 | 119 | 58.8 | 724 | 6.1 | 49 | 5 | 4 | 76.5 | 8 | 18 | 2.2 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2–1 |
2007 | NE | 3 | 3 | 77 | 109 | 70.6 | 737 | 6.8 | 53 | 6 | 3 | 96.0 | 4 | −1 | −0.2 | 0 | 8 | 52 | 1 | 1 | 2–1 |
2009 | NE | 1 | 1 | 23 | 42 | 54.8 | 154 | 3.7 | 24 | 2 | 3 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0–1 |
2010 | NE | 1 | 1 | 29 | 45 | 64.4 | 299 | 6.6 | 37 | 2 | 1 | 89.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0–1 |
2011 | NE | 3 | 3 | 75 | 111 | 67.6 | 878 | 7.9 | 61 | 8 | 4 | 100.4 | 9 | 10 | 1.1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2–1 |
2012 | NE | 2 | 2 | 54 | 94 | 57.4 | 664 | 7.1 | 49 | 4 | 2 | 84.7 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1–1 |
2013 | NE | 2 | 2 | 37 | 63 | 58.7 | 475 | 7.5 | 53 | 1 | 0 | 87.7 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 4 | 34 | 1 | 0 | 1–1 |
2014 | NE | 3 | 3 | 93 | 135 | 68.9 | 921 | 6.8 | 46 | 10 | 4 | 100.3 | 9 | 13 | 1.4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3–0 |
2015 | NE | 2 | 2 | 55 | 98 | 56.1 | 612 | 6.2 | 42 | 3 | 2 | 76.6 | 9 | 19 | 2.1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1–1 |
2016 | NE | 3 | 3 | 93 | 142 | 65.5 | 1,137 | 8.0 | 48 | 7 | 3 | 97.7 | 9 | 13 | 1.4 | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 3–0 |
2017 | NE | 3 | 3 | 89 | 139 | 64.0 | 1,132 | 8.1 | 50 | 8 | 0 | 108.6 | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2–1 |
2018 | NE | 3 | 3 | 85 | 125 | 68.0 | 953 | 7.6 | 35 | 2 | 3 | 85.8 | 5 | −4 | −0.8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3–0 |
2019 | NE | 1 | 1 | 20 | 37 | 54.1 | 209 | 5.6 | 29 | 0 | 1 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 |
2020 | TB | 3 | 3 | 60 | 109 | 55.1 | 860 | 7.9 | 52 | 7 | 3 | 90.8 | 9 | −1 | −0.0 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 3–0 |
Career | 44 | 44 | 1,085 | 1,735 | 62.5 | 12,248 | 7.1 | 73 | 80 | 38 | 89.9 | 109 | 135 | 1.2 | 7 | 71 | 440 | 13 | 4 | 33–11 |
Source: Tom Brady Records and statistics – TomBradyRecords.com.